原公告的采購項目編號:2022-189-SGHZ-GZZ
原公告的采購項目名稱:樂昌市平安鄉村道路提升項目
首次公告日期:2022年06月22日
更正事項:采購公告與采購文件
更正原因:
采購文件的部分內容更正、投標截止時間及開標時間調整
更正內容:
原公告的投標文件提交截止時間:2022-07-13 09:30:00,更正為:2022-07-22 09:30:00。
原公告的開標時間:2022-07-13 09:30:00,更正為:2022-07-22 09:30:00。
原采購文件第二章 采購需求 二、采購標的一覽表 (一)設備采購清單
包組1 | |||||
序號 | 采購標的 名稱 | 技術參數要求 | 數量 | 單位 | 備注 |
二、現場數據處理子系統 | |||||
5 | 車輛重量計算軟件V1.2 | 車輛通過自動分車,準確判斷車輛軸數; 全速度段稱重滿足動態衡器5級標準; 0-1km/h超低速修正模塊,確保超低速能夠準確稱重; 自動匹配車輛重量數據和車牌、抓拍數據,形成完整檢測數據; 自動判斷超限車輛,并向LED屏發送提示信息; 自動上傳檢測數據。 | 3 | 套 | |
6 | 跨車道行駛判別軟件v2.2 | 軟件用來判別公路車輛特殊過衡狀態行駛行為; 自動判斷正向、逆向行駛行為,準確定義行駛方向和車道; 自動判斷單車跨道模塊,壓縫行駛行為,準確合并車輛數據; 加強反作弊能力,自動判斷超低速、走走停停行為,保證車輛判斷不斷軸。 | 3 | 套 | |
7 | 超限信息傳輸服務系統V1.4 | 提供平臺對接標準接口,提供情報板標準控制卡對接接口,與抓拍監控等外圍系統數據對接; 工控機現場數據、視頻、圖片的傳輸控制。 | 3 | 套 | |
識別系統及LED屏等 | |||||
四、車牌識別子系統 | |||||
1 | 高清號牌抓拍系統 | ▲支持車輛子品牌識別功能,通過車頭可識別7100種,通過車尾可識別3800種,全天識別準確率不低于99%;(提供截止公告發布前由公安部出具的相關檢測報告復印件并加蓋廠商公章或投標專用章) ▲支持通過菜單開啟或關閉人臉質量優先抓圖功能,當開啟時,人臉軌跡中人臉質量分數達到設定值時自動進行人臉抓拍;(提供截止公告發布前由公安部出具的相關檢測報告復印件并加蓋廠商公章或投標專用章) ▲支持抓圖疊加OSD黑邊,最大分辨率可達:4096×4296;(提供截止公告發布前由公安部出具的相關檢測報告復印件并加蓋廠商公章或投標專用章) | 8 | 套 | |
2 | 尾部抓拍攝 像機 | ▲支持對設定區域內的機動車、非機動車是否懸掛車牌的情況進行檢測并顯示;(提供截止公告發布前由公安部出具的相關檢測報告復印件并加蓋廠商公章或投標專用章) ▲支持多拍過濾功能,可設置多拍過濾時間段為0-320000ms,在此時間段內多次經過的車輛只抓拍一次;(提供截止公告發布前由公安部出具的相關檢測報告復印件并加蓋廠商公章或投標專用章) ▲在IE瀏覽器下,應具有視頻檢測、IO接入、485接入方式設置選項,在485接入模式下,可根據外部檢測器輸入的信號燈狀態參數顯示信號燈狀態;(提供截止公告發布前由公安部出具的相關檢測報告復印件并加蓋廠商公章或投標專用章) | 8 | 套 | |
6 | 高速智能監控球機 | ▲支持快捷配置功能,可在預覽畫面開啟/關閉“快捷配置”頁面,對曝光參數、OSD、智能資源分配模式等參數進行配置,并可一鍵恢復為默認設置;(提供截止公告發布前由公安部出具的相關檢測報告復印件并加蓋廠商公章或投標專用章) ▲支持對鏡頭前蓋玻璃加熱,去除玻璃上的冰狀和水狀附著物;(提供截止公告發布前由公安部出具的相關檢測報告復印件并加蓋廠商公章或投標專用章) ▲支持像素顯示功能,可實時顯示監控畫面上選定區域的水平像素大小和垂直像素大??;(提供截止公告發布前由公安部出具的相關檢測報告復印件并加蓋廠商公章或投標專用章) | 3 | 套 | |
輔助配套設施 | |||||
十、電子卡口 | |||||
4 | 全景球機 | ▲全景通道內置2個鏡頭,光圈不小于F1.0,具有不小于1/1.8靶面尺寸,內置4顆補光燈;(提供截止公告發布前由公安部出具的相關檢測報告復印件并加蓋廠商公章或投標專用章) ▲設備進行違法停車檢測時,鏡頭倍率為1倍情況下,白天有效檢測距離最大為150米,其他倍率下,白天有效檢測距離最大為300米;(提供截止公告發布前由公安部出具的相關檢測報告復印件并加蓋廠商公章或投標專用章) ▲支持數據感知功能,可同時支持3路web監聽通道,設備響應web端發送的查詢請求,并返回對應的感知數據;斷網重連后,報警信息可繼續上傳;(提供截止公告發布前由公安部出具的相關檢測報告復印件并加蓋廠商公章或投標專用章) | 2 | 臺 | |
10 | 數據采集存儲設備 | ▲支持網絡raid糾刪碼技術,多臺存儲設備組建網絡RAID,設置為負載均衡;單臺或多臺存儲設備組建網絡RAID,允許每組RAID中任意任意1-12個磁盤發生故障,數據不丟失,存儲服務不中斷。允許每組RAID中任意12塊硬盤發生故障,業務不中斷;(提供截止公告發布前由公安部出具的相關檢測報告復印件并加蓋廠商公章或投標專用章) ▲設備可根據業務需要配置重構速度,支持低速、中速、高速和全速四種重構速度配置,可通過客戶端軟件顯示重構速度;設備可根據自身業務量自動調節重構速度,當設備空間資源達到預設值時,可自動提高重構速度,當空間資源低于預設值時,可自動降低重構速度;(提供截止公告發布前由公安部出具的相關檢測報告復印件并加蓋廠商公章或投標專用章) | 1 | 臺 |
包組2 | |||||
序號 | 采購標的 名稱 | 技術參數要求 | 數量 | 單位 | 備注 |
二、現場數據處理子系統 | |||||
5 | 車輛重量計算軟件V1.2 | 車輛通過自動分車,準確判斷車輛軸數; 全速度段稱重滿足動態衡器5級標準; 0-1km/h超低速修正模塊,確保超低速能夠準確稱重; 自動匹配車輛重量數據和車牌、抓拍數據,形成完整檢測數據; 自動判斷超限車輛,并向LED屏發送提示信息; 自動上傳檢測數據。 | 2 | 套 | |
6 | 跨車道行駛判別軟件v2.2 | 軟件用來判別公路車輛特殊過衡狀態行駛行為; 自動判斷正向、逆向行駛行為,準確定義行駛方向和車道; 自動判斷單車跨道模塊,壓縫行駛行為,準確合并車輛數據; 加強反作弊能力,自動判斷超低速、走走停停行為,保證車輛判斷不斷軸。 | 2 | 套 | |
7 | 超限信息傳輸服務系統V1.4 | 提供平臺對接標準接口,提供情報板標準控制卡對接接口,與抓拍監控等外圍系統數據對接; 工控機現場數據、視頻、圖片的傳輸控制。 | 2 | 套 | |
識別系統及LED屏等 | |||||
四、車牌識別子系統 | |||||
1 | 高清號牌抓拍系統 | ▲支持車輛子品牌識別功能,通過車頭可識別7100種,通過車尾可識別3800種,全天識別準確率不低于99%;(提供截止公告發布前由公安部出具的相關檢測報告復印件并加蓋廠商公章或投標專用章) ▲支持通過菜單開啟或關閉人臉質量優先抓圖功能,當開啟時,人臉軌跡中人臉質量分數達到設定值時自動進行人臉抓拍;(提供截止公告發布前由公安部出具的相關檢測報告復印件并加蓋廠商公章或投標專用章) ▲支持抓圖疊加OSD黑邊,最大分辨率可達:4096×4296;(提供截止公告發布前由公安部出具的相關檢測報告復印件并加蓋廠商公章或投標專用章) | 6 | 套 | |
2 | 尾部抓拍攝 像機 | ▲支持對設定區域內的機動車、非機動車是否懸掛車牌的情況進行檢測并顯示;(提供截止公告發布前由公安部出具的相關檢測報告復印件并加蓋廠商公章或投標專用章) ▲支持多拍過濾功能,可設置多拍過濾時間段為0-320000ms,在此時間段內多次經過的車輛只抓拍一次;(提供截止公告發布前由公安部出具的相關檢測報告復印件并加蓋廠商公章或投標專用章) ▲在IE瀏覽器下,應具有視頻檢測、IO接入、485接入方式設置選項,在485接入模式下,可根據外部檢測器輸入的信號燈狀態參數顯示信號燈狀態;(提供截止公告發布前由公安部出具的相關檢測報告復印件并加蓋廠商公章或投標專用章) | 6 | 套 | |
6 | 高速智能監控球機 | ▲支持快捷配置功能,可在預覽畫面開啟/關閉“快捷配置”頁面,對曝光參數、OSD、智能資源分配模式等參數進行配置,并可一鍵恢復為默認設置;(提供截止公告發布前由公安部出具的相關檢測報告復印件并加蓋廠商公章或投標專用章) ▲支持對鏡頭前蓋玻璃加熱,去除玻璃上的冰狀和水狀附著物;(提供截止公告發布前由公安部出具的相關檢測報告復印件并加蓋廠商公章或投標專用章) ▲支持像素顯示功能,可實時顯示監控畫面上選定區域的水平像素大小和垂直像素大??;(提供截止公告發布前由公安部出具的相關檢測報告復印件并加蓋廠商公章或投標專用章) | 2 | 套 | |
十、電子卡口 | |||||
4 | 全景球機 | ▲全景通道內置2個鏡頭,光圈不小于F1.0,具有不小于1/1.8靶面尺寸,內置4顆補光燈;(提供截止公告發布前由公安部出具的相關檢測報告復印件并加蓋廠商公章或投標專用章) ▲設備進行違法停車檢測時,鏡頭倍率為1倍情況下,白天有效檢測距離最大為150米,其他倍率下,白天有效檢測距離最大為300米;(提供截止公告發布前由公安部出具的相關檢測報告復印件并加蓋廠商公章或投標專用章) ▲支持數據感知功能,可同時支持3路web監聽通道,設備響應web端發送的查詢請求,并返回對應的感知數據;斷網重連后,報警信息可繼續上傳;(提供截止公告發布前由公安部出具的相關檢測報告復印件并加蓋廠商公章或投標專用章) | 2 | 臺 | |
10 | 數據采集存儲設備 | ▲支持網絡raid糾刪碼技術,多臺存儲設備組建網絡RAID,設置為負載均衡;單臺或多臺存儲設備組建網絡RAID,允許每組RAID中任意任意1-12個磁盤發生故障,數據不丟失,存儲服務不中斷。允許每組RAID中任意12塊硬盤發生故障,業務不中斷;(提供截止公告發布前由公安部出具的相關檢測報告復印件并加蓋廠商公章或投標專用章) ▲設備可根據業務需要配置重構速度,支持低速、中速、高速和全速四種重構速度配置,可通過客戶端軟件顯示重構速度;設備可根據自身業務量自動調節重構速度,當設備空間資源達到預設值時,可自動提高重構速度,當空間資源低于預設值時,可自動降低重構速度;(提供截止公告發布前由公安部出具的相關檢測報告復印件并加蓋廠商公章或投標專用章) | 1 | 臺 |
現更正為:
包組1 | |||||
序號 | 采購標的 名稱 | 技術參數要求 | 數量 | 單位 | 備注 |
二、現場數據處理子系統 | |||||
5 | 車輛重量計算軟件 | 車輛通過自動分車,準確判斷車輛軸數; 全速度段稱重滿足動態衡器5級標準; 0-1km/h超低速修正模塊,確保超低速能夠準確稱重; 自動匹配車輛重量數據和車牌、抓拍數據,形成完整檢測數據; 自動判斷超限車輛,并向LED屏發送提示信息; 自動上傳檢測數據。 | 3 | 套 | |
6 | 跨車道行駛判別軟件 | 軟件用來判別公路車輛特殊過衡狀態行駛行為; 自動判斷正向、逆向行駛行為,準確定義行駛方向和車道; 自動判斷單車跨道模塊,壓縫行駛行為,準確合并車輛數據; 加強反作弊能力,自動判斷超低速、走走停停行為,保證車輛判斷不斷軸。 | 3 | 套 | |
7 | 超限信息傳輸服務系統 | 提供平臺對接標準接口,提供情報板標準控制卡對接接口,與抓拍監控等外圍系統數據對接; 工控機現場數據、視頻、圖片的傳輸控制。 | 3 | 套 | |
識別系統及LED屏等 | |||||
四、車牌識別子系統 | |||||
1 | 高清號牌抓拍系統 | ▲支持車輛子品牌識別功能,通過車頭可識別7100種,通過車尾可識別3800種,全天識別準確率不低于99%; ▲支持通過菜單開啟或關閉人臉質量優先抓圖功能,當開啟時,人臉軌跡中人臉質量分數達到設定值時自動進行人臉抓拍; ▲支持抓圖疊加OSD黑邊,最大分辨率可達:4096×4296; | 8 | 套 | |
2 | 尾部抓拍攝 像機 | ▲支持對設定區域內的機動車、非機動車是否懸掛車牌的情況進行檢測并顯示; ▲支持多拍過濾功能,可設置多拍過濾時間段為0-320000ms,在此時間段內多次經過的車輛只抓拍一次; ▲在IE瀏覽器下,應具有視頻檢測、IO接入、485接入方式設置選項,在485接入模式下,可根據外部檢測器輸入的信號燈狀態參數顯示信號燈狀態; | 8 | 套 | |
6 | 高速智能監控球機 | ▲支持快捷配置功能,可在預覽畫面開啟/關閉“快捷配置”頁面,對曝光參數、OSD、智能資源分配模式等參數進行配置,并可一鍵恢復為默認設置; ▲支持對鏡頭前蓋玻璃加熱,去除玻璃上的冰狀和水狀附著物; ▲支持像素顯示功能,可實時顯示監控畫面上選定區域的水平像素大小和垂直像素大??; | 3 | 套 | |
輔助配套設施 | |||||
十、電子卡口 | |||||
4 | 全景球機 | ▲全景通道內置2個鏡頭,光圈不小于F1.0,具有不小于1/1.8靶面尺寸,內置4顆補光燈; ▲設備進行違法停車檢測時,鏡頭倍率為1倍情況下,白天有效檢測距離最大為150米,其他倍率下,白天有效檢測距離最大為300米; ▲支持數據感知功能,可同時支持3路web監聽通道,設備響應web端發送的查詢請求,并返回對應的感知數據;斷網重連后,報警信息可繼續上傳; | 2 | 臺 | |
10 | 數據采集存儲設備 | ▲支持網絡raid糾刪碼技術,多臺存儲設備組建網絡RAID,設置為負載均衡;單臺或多臺存儲設備組建網絡RAID,允許每組RAID中任意任意1-12個磁盤發生故障,數據不丟失,存儲服務不中斷。允許每組RAID中任意12塊硬盤發生故障,業務不中斷; ▲設備可根據業務需要配置重構速度,支持低速、中速、高速和全速四種重構速度配置,可通過客戶端軟件顯示重構速度;設備可根據自身業務量自動調節重構速度,當設備空間資源達到預設值時,可自動提高重構速度,當空間資源低于預設值時,可自動降低重構速度; | 1 | 臺 |
包組2 | |||||
序號 | 采購標的 名稱 | 技術參數要求 | 數量 | 單位 | 備注 |
二、現場數據處理子系統 | |||||
5 | 車輛重量計算軟件 | 車輛通過自動分車,準確判斷車輛軸數; 全速度段稱重滿足動態衡器5級標準; 0-1km/h超低速修正模塊,確保超低速能夠準確稱重; 自動匹配車輛重量數據和車牌、抓拍數據,形成完整檢測數據; 自動判斷超限車輛,并向LED屏發送提示信息; 自動上傳檢測數據。 | 2 | 套 | |
6 | 跨車道行駛判別軟件 | 軟件用來判別公路車輛特殊過衡狀態行駛行為; 自動判斷正向、逆向行駛行為,準確定義行駛方向和車道; 自動判斷單車跨道模塊,壓縫行駛行為,準確合并車輛數據; 加強反作弊能力,自動判斷超低速、走走停停行為,保證車輛判斷不斷軸。 | 2 | 套 | |
7 | 超限信息傳輸服務系統 | 提供平臺對接標準接口,提供情報板標準控制卡對接接口,與抓拍監控等外圍系統數據對接; 工控機現場數據、視頻、圖片的傳輸控制。 | 2 | 套 | |
識別系統及LED屏等 | |||||
四、車牌識別子系統 | |||||
1 | 高清號牌抓拍系統 | ▲支持車輛子品牌識別功能,通過車頭可識別7100種,通過車尾可識別3800種,全天識別準確率不低于99%; ▲支持通過菜單開啟或關閉人臉質量優先抓圖功能,當開啟時,人臉軌跡中人臉質量分數達到設定值時自動進行人臉抓拍; ▲支持抓圖疊加OSD黑邊,最大分辨率可達:4096×4296; | 6 | 套 | |
2 | 尾部抓拍攝 像機 | ▲支持對設定區域內的機動車、非機動車是否懸掛車牌的情況進行檢測并顯示; ▲支持多拍過濾功能,可設置多拍過濾時間段為0-320000ms,在此時間段內多次經過的車輛只抓拍一次; ▲在IE瀏覽器下,應具有視頻檢測、IO接入、485接入方式設置選項,在485接入模式下,可根據外部檢測器輸入的信號燈狀態參數顯示信號燈狀態; | 6 | 套 | |
6 | 高速智能監控球機 | ▲支持快捷配置功能,可在預覽畫面開啟/關閉“快捷配置”頁面,對曝光參數、OSD、智能資源分配模式等參數進行配置,并可一鍵恢復為默認設置; ▲支持對鏡頭前蓋玻璃加熱,去除玻璃上的冰狀和水狀附著物; ▲支持像素顯示功能,可實時顯示監控畫面上選定區域的水平像素大小和垂直像素大??; | 2 | 套 | |
十、電子卡口 | |||||
4 | 全景球機 | ▲全景通道內置2個鏡頭,光圈不小于F1.0,具有不小于1/1.8靶面尺寸,內置4顆補光燈; ▲設備進行違法停車檢測時,鏡頭倍率為1倍情況下,白天有效檢測距離最大為150米,其他倍率下,白天有效檢測距離最大為300米; ▲支持數據感知功能,可同時支持3路web監聽通道,設備響應web端發送的查詢請求,并返回對應的感知數據;斷網重連后,報警信息可繼續上傳; | 2 | 臺 | |
10 | 數據采集存儲設備 | ▲支持網絡raid糾刪碼技術,多臺存儲設備組建網絡RAID,設置為負載均衡;單臺或多臺存儲設備組建網絡RAID,允許每組RAID中任意任意1-12個磁盤發生故障,數據不丟失,存儲服務不中斷。允許每組RAID中任意12塊硬盤發生故障,業務不中斷; ▲設備可根據業務需要配置重構速度,支持低速、中速、高速和全速四種重構速度配置,可通過客戶端軟件顯示重構速度;設備可根據自身業務量自動調節重構速度,當設備空間資源達到預設值時,可自動提高重構速度,當空間資源低于預設值時,可自動降低重構速度; | 1 | 臺 |
原采購文件第四章 評標 三、評審程序 3.詳細評審 包組1、包組2
評審因素 | 評審標準 | |
分值構成 | 商務部分20.0分 技術部分50.0分 報價得分30.0分 | |
技術部分 | 技術參數響應程度 (30.0分) | 根據投標人對所投設備的響應程度進行綜合評分:用戶需求書中“▲”項不滿足每項扣3分;非“▲”項不滿足每項扣1分;扣完為止。 注:帶“▲”的參數須提供截止公告發布前由公安部出具的相關檢測報告復印件并加蓋廠商公章或投標專用章,否則不得分。 |
產品技術可靠性 (3.0分) | 投標人所投稱重設備技術先進,通過國家部委、省廳認定的國家科技成果鑒定: 1、成果水平達到國際先進的,得3分; 2、成果水平達到國內領先的,得1分。 注:須提供相關科技成果鑒定證書復印件并公章,未提供不得分。 | |
產品技術可靠性 (2.0分) | 投標人所投稱重產品具有計量技術部門出具的《檢定證書》且含有:①至少III級合格的靜態檢定結果;② 動態檢定5級合格,且動態檢定車輛運行速度不低于80km/h;每提供一項得1分。 注:須提供相關證書復印件并加蓋廠家公章,未提供不得分。 | |
產品技術可靠性 (4.0分) | 投標人所投產品的動態稱重系統準確性達到2級或以上,且單軸最大載荷達到40t,稱量速度范圍0-100km/h的,得4分。 注:須提供《計量器具型式批準證書》復印件并加蓋廠家公章,不提供不得分。 | |
產品技術可靠性 (4.0分) | 投標人所投稱重產品能檢測出:①跨車道行駛或壓車道線或壓稱臺連接縫行駛;②斷速行駛(斷續行駛)車輛能夠準確秤量;③兩車并排行駛;④S 型行駛,且稱量結果滿足現行國標或檢定規程 要求的5級準確度等級(最大誤差不得超過±2.5%),每提供一份報告得1分。 注:須提供計量技術部門出具的檢測、測試報告(須同時包含以上①-④的檢測內容)復印件并加蓋廠家公章作為證明,同一省份計量技術部門出具的報告不重復得分,不提供不得分。 | |
項目技術方案 (4.0分) | 根據投標人為保證本項目的實施而做出的技術方案進行評審: 1.方案合理可行、針對性和可操作性強,提供完整的設計圖紙(包括系統拓撲圖、現場平面布置圖、桿件圖)、投標產品能實現全幅路面滿鋪,避免車輛溜邊逃避檢測的,得4分。 2.方案基本合理、措施基本可行、提供完整的設計圖紙(包括系統拓撲圖、現場平面布置圖、桿件圖)、投標產品能實現全幅路面滿鋪,避免車輛溜邊逃避檢測的,得2分。 3.方案及相應的措施等情況均一般、設計圖紙不完整、投標產品不能實現全幅路面滿鋪,避免車輛溜邊逃避檢測的,得1分。 其他情況或不提供不得分。 | |
項目實施方案 (3.0分) | 根據投標人的項目組織實施方案(包括但不限于項目組織結構、實施進度安排、技術服務團隊等)進行綜合評審: 1、方案技術可行,思路清晰,目標明確,措施到位,針對性強的得3分; 2、方案較科學,技術較可行,思路較清晰,目標較明確,措施較到位,針對性較強得2分; 3、組織實施方案、基本可行,思路基本清晰,目標基本明確,措施基本到位,具有一定針對性得1分; 4、不提供或其他不得分。 | |
商務部分 | 企業業績 (4.0分) | 投標人或投標人所投稱重產品廠家自2019年1月1日(以簽訂合同時間為準)至今,具有同類項目業績的,每提供一項得2分;本項最高得4分。 注:須提供中標/成交通知書或合同、竣工驗收報告復印件并加蓋公章,不提供或提供不完整不得分。 |
擬派項目人員 (4.0分) | 1、項目經理: (1)具有高級信息系統項目管理師證書; (2)注冊信息安全專業人員(CISP-CISO); (3)項目管理專業人員資格認證(PMP); (4)具有系統集成項目管理工程師。 同時具有以上證書的得2分,缺一項扣0.5分。 注:須提供人員相關證書復印件及在本單位購買得近3個月社保證明并加蓋公章,不提供不得分。 2、項目實施人員: (1)系統集成項目管理工程師; (2)項目管理專業人士資格認證證書(PMP); (3)信息系統項目管理師; (4)特種作業操作證(低壓電工); (5)CISAW信息安全保障人員認證證書; (6)二級建造師(機電工程); 同時具有以上證書的得2分,每缺一項扣1分,扣完為止。 注:同一人不可重復得分,須提供人員相關證書復印件及在本單位購買得近3個月社保證明并加蓋公章,不提供不得分。 | |
投標人綜合實力情況 (2.0分) | 投標人具備:質量管理體系認證;環境管理體系認證;職業健康安全管理體系認證;信息安全管理體系認證,每提供一項得0.5分,最高得2分。 注:須提供有效期內的相關證書復印件并加蓋公章,不提供不得分。 | |
投標人綜合實力情況 (2.0分) | 投標人所投稱重產品準確度達到相關國家標準規定,具有《計量器具型式批準證書》的,得2分。 注:須提供相關證書復印件并加蓋公章,未提供不得分。 | |
投標人綜合實力情況 (4.0分) | 投標人具有國家版權局頒發的有關計算機軟件方面的著作權登記證書的,每提供一份得1分,最高得4分。 注:須提供有效證書復印件并加蓋公章,未提供的不得分。 | |
所投產品(抓拍單元)廠商綜合實力 (2.0分) | 投標人所投的設備廠商具備良好的技術創新能力和綜合實力,具有國家發展和改革委員會頒發的國家地方聯合工程研究中心的,得2分。 注:須提供相關證明文件復印件并加蓋制造商公章,未提供不得分。 | |
企業信譽 (2.0分) | 投標人獲得過“信用評價AAA級信用等級證書” 的得2分;獲得過 “信用評價AA 信用等級證書”的得 1分,其他情況不得分。 注:須提供有效證書復印件并加蓋公章,未提供的不得分。 |
現更正為:
評審因素 | 評審標準 | |
分值構成 | 商務部分25.0分 技術部分45.0分 報價得分30.0分 | |
技術部分 | 技術參數響應程度 (10.0分) | 根據投標人對所投設備的響應程度進行綜合評分:用戶需求書中“▲”項不滿足每項扣1分;非“▲”項不滿足每項扣0.5分;扣完為止。 注:帶“▲”的參數投標人請按采購需求中條款所要求的證明文件進行提供(若有)。 |
項目總體理解情況(10.0分) | 1、投標人對項目理解深入透徹,整體框架清晰,闡述內容主次分明,可行性強,針對性強,完全符合采購人的業務需求,得10分; | |
項目技術方案 (10.0分) | 根據投標人為保證本項目的實施而做出的技術方案進行評審: 1.方案合理可行、針對性和可操作性強,提供完整的設計圖紙(包括系統拓撲圖、現場平面布置圖、桿件圖)、投標產品能完全滿足項目要求的,得10分。 2.方案基本合理、措施基本可行、提供完整的設計圖紙(包括系統拓撲圖、現場平面布置圖、桿件圖)、投標產品能基本滿足項目要求的,得6分。 3.方案及相應的措施等情況均一般、設計圖紙不完整、投標產品能符合項目要求的,得2分。 其他情況或不提供不得分。 | |
項目實施方案 (10.0分) | 根據投標人的項目組織實施方案(包括但不限于項目組織結構、實施進度安排、技術服務團隊等)進行綜合評審: 1、方案技術可行,思路清晰,目標明確,措施到位,針對性強的得10分; 2、方案較科學,技術較可行,思路較清晰,目標較明確,措施較到位,針對性較強得6分; 3、組織實施方案、基本可行,思路基本清晰,目標基本明確,措施基本到位,具有一定針對性得2分。其他情況或不提供不得分。 | |
產品技術可靠性 (5.0分) | 投標人所投稱重產品能檢測出:①跨車道行駛或壓車道線或壓稱臺連接縫行駛;②斷速行駛(斷續行駛)車輛能夠準確秤量;③兩車并排行駛;④S 型行駛,且稱量結果滿足現行國標或檢定規程 要求的5級準確度等級(最大誤差不得超過±2.5%)。 注:須提供計量檢測機構出具的檢測、測試報告或具有同等效力的相關證明材料(須同時包含以上①-④的檢測內容)作為證明。 | |
商務部分 | 企業業績 (4.0分) | 投標人或投標人所投稱重產品廠家自2019年1月1日(以簽訂合同時間為準)至今,具有同類項目業績的,每提供一項得2分;本項最高得4分。 注:須提供中標/成交通知書或合同、竣工驗收報告復印件并加蓋公章,不提供或提供不完整不得分。 |
投標人綜合實力情況 (5.0分) | 1、具有知識產權管理體系認證證書,得1分; 2、投標人具備:質量管理體系認證證書、環境管理體系認證證書、職業健康安全管理體系認證證書、信息安全管理體系認證證書,且覆蓋范圍均包含信息系統集成,每提供一項得1分,本項最高得4分。 注:須同時提供有效期內的證書復印件并加蓋公章及國家認證認可監督管理委員會信息中心查詢結果截圖為證明材料。不提供不得分。 | |
投標人綜合實力情況 (3.0分) | 1、投標人具有國家知識產權局頒發的有關圖像采集方面的專利證書的,每提供一份得0.5分,最高得3分。 注:須提供相關證書復印件并加蓋公章,未提供不得分。 | |
企業信譽 (3.0分) | 投標人獲得過“信用評價AAA級信用等級證書” 的得3分;獲得過 “信用評價AA 信用等級證書”的得 1分,其他情況不得分。 注:須提供有效證書復印件并加蓋公章,未提供的不得分。 | |
售后服務方案響應情況(10.0分) | 根據投標人的售后服務方案綜合評價售后服務的保障力度、便捷性、可行性等進行評審:1、方案內容完整、詳細、保障力度強、便捷性和可行性好,得10分;2、方案內容比較完整、比較詳細、保障力度較強一般、便捷性和可行性較好,得6分;3、方案內容不完整、不詳細、保障力度一般、便捷性和可行性差,得2分。 |
其他內容不變
更正日期:2022年07月06日
無。
名 稱:樂昌市地方公路站
地 址:樂昌市公主下路62號
聯系方式:0751-5553992
名 稱:廣東合正項目管理有限公司
地 址:廣東省韶關市武江區百旺大道42號莞韶雙創中心研發辦公樓五樓03號
聯系方式:0751-8219991
項目聯系人:譚小姐
電 話:0751-8219991
廣東合正項目管理有限公司
2022年07月06日
請升級您的瀏覽器:Internet Explorer 11 或以下瀏覽器: Firefox / Chrome / 360極速瀏覽器