一、項目編號:2022-564-SGHZ-GZZ
二、項目名稱:武江區營商服務和大數據運營管理中心建設項目---信息化設備采購
三、采購結果
合同包1(武江區營商服務和大數據運營管理中心建設項目---信息化設備采購 ):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
數字廣東網絡建設有限公司 | 廣東省廣州市越秀區東風中路362號珠江頤德大廈 7,9-12層 | 9,289,932.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(武江區營商服務和大數據運營管理中心建設項目---信息化設備采購 ):
貨物類(數字廣東網絡建設有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 大屏控制器 | ??低?/span> | 型號:DS-B21,詳細技術要求見“附件20:大屏控制器參數要求” | 1.00(項) | 29,000.00 | 29,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 視頻融合主機 | ??低?/span> | 型號:iDS-9664NX-I8/X,詳細技術要求見“附件21:視頻融合主機參數要求” | 1.00(項) | 14,300.00 | 14,300.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 核心交換機 | 信銳 | 型號:TS7908,詳細技術要求見“附件22:核心交換機參數要求” | 1.00(項) | 76,000.00 | 76,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 出口防火墻 | 深信服科技 | 型號:AF-2000-FH2152A-NH,詳細技術要求見“附件27:出口防火墻參數要求” | 1.00(項) | 97,000.00 | 97,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 邊界防火墻 | 深信服科技 | 型號:AF-2000-FH2102A,詳細技術要求見“附件28:邊界防火墻參數要求” | 2.00(項) | 78,900.00 | 157,800.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 態勢感知分析系統 | 深信服科技 | 型號:SIP-1000-F800,詳細技術要求見“附件29:態勢感知分析系統參數要求” | 1.00(項) | 188,000.00 | 188,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | POE交換機 | 信銳 | 型號:RS3320-28M-PWR-LI,詳細技術要求見“附件23:POE交換機參數要求” | 12.00(項) | 3,600.00 | 43,200.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 應用交換機 | 信銳 | 型號:RS3300-28T-4F,詳細技術要求見“附件24:應用交換機參數要求” | 30.00(項) | 2,600.00 | 78,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 無線AP | 信銳 | 型號:NAP-3600(MU),詳細技術要求見“附件25:無線AP參數要求” | 37.00(項) | 1,100.00 | 40,700.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 功放 | ITC | 型號:T-120D,詳細技術要求見“附件26:功放參數要求” | 2.00(項) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 拾音器 | ??低?/span> | 型號:DS-2FP4021-MD,詳細技術要求見“附件10:拾音器參數要求” | 73.00(項) | 160.00 | 11,680.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 400萬全彩人臉槍機 | ??低?/span> | 型號:DS-2CD2T47XYZUVA4-LBCDEF,詳細技術要求見“附件11:400萬全彩人臉槍機參數要求” | 38.00(項) | 560.00 | 21,280.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 網絡視頻存儲主機 | ??低?/span> | 型號:DS-A71048R/6T,詳細技術要求見“附件16:網絡視頻存儲主機參數要求” | 2.00(項) | 75,000.00 | 150,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 硬盤 | ??低?/span> | 型號:定制;詳細技術要求見“附件17:硬盤參數要求” | 96.00(項) | 600.00 | 57,600.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 流媒體主機 | ??低?/span> | 型號:DS-VE22L-B,詳細技術要求見“附件18:流媒體主機參數要求” | 1.00(項) | 21,000.00 | 21,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 智能物聯綜合管理平臺 | ??低?/span> | 型號:iVMS-9000N-S5/C300,詳細技術要求見“附件19:智能物聯綜合管理平臺參數要求” | 1.00(項) | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 雙400萬球機 | ??低?/span> | 型號:DS-2SK8C2ABCDE-XYZ/VWS,詳細技術要求見“附件12:雙400萬球機參數要求” | 8.00(項) | 3,600.00 | 28,800.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 人臉人行閘機 | ??低?/span> | 型號:DS-K3B423,詳細技術要求見“附件13:人臉人行閘機參數要求” | 5.00(項) | 7,300.00 | 36,500.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 閘機人臉測溫識別終端 | ??低?/span> | 型號:DS-K56XYZUVW-ABC,詳細技術要求見“附件14:閘機人臉測溫識別終端參數要求” | 10.00(項) | 4,500.00 | 45,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 智慧行為主機 | ??低?/span> | 型號:iDS-96256NX-I24/HW-F-G16(標配)(12×8T AI盤),詳細技術要求見“附件15:智慧行為主機參數要求” | 1.00(項) | 75,200.00 | 75,200.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 拆裝改造升級服務 | 數廣 | 詳細技術要求見“附件50:拆裝改造升級服務參數要求” | 1.00(項) | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 項目整體技術服務 | 數廣 | 詳細技術要求見“附件51:項目整體技術服務參數要求” | 1.00(項) | 106,592.00 | 106,592.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | P2 LED顯示屏 | ITC | 型號:C2.0,詳細技術要求見“附件41:P2 LED顯示屏參數要求” | 15.00(項) | 5,730.00 | 85,950.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 窗口透明屏 | ITC | 型號:TM3.91,詳細技術要求見“附件42:窗口透明屏參數要求” | 35.00(項) | 5,900.00 | 206,500.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 廣告屏 | ITC | 型號:定制;詳細技術要求見“附件43:廣告屏參數要求” | 30.00(項) | 6,900.00 | 207,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 互動展示主機 | ITC | 型號:TV-65820,詳細技術要求見“附件44:互動展示主機參數要求” | 5.00(項) | 10,500.00 | 52,500.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | P1.53 LED顯示屏 | ITC | 型號:C1.53,詳細技術要求見“附件40:P1.53LED顯示屏參數要求” | 14.00(項) | 12,100.00 | 169,400.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 云桌面租賃服務 | 移動 | 詳細技術要求見“附件49:云桌面租賃服務參數要求” | 5.00(項) | 78,000.00 | 390,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 綜合業務網關 | 華三 | 型號:定制;詳細技術要求見“附件45:互動展示主機參數要求” | 1.00(項) | 43,000.00 | 43,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 排隊叫號系統升級 | 數廣 | 型號:定制;詳細技術要求見“附件46:排隊叫號系統升級參數要求” | 1.00(項) | 18,200.00 | 18,200.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 評價器 | 永泰 | 型號:定制;詳細技術要求見“附件47:評價器參數要求” | 20.00(項) | 1,350.00 | 27,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 維保服務 | 數廣 | 詳細技術要求見“附件48:維保服務參數要求” | 5.00(項) | 500,000.00 | 2,500,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 態勢感知探針 | 深信服科技 | 型號:STA-100-B2100,詳細技術要求見“附件30:態勢感知探針參數要求” | 1.00(項) | 49,000.00 | 49,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 上網行為管理系統 | 深信服科技 | 型號:AC-1000-SK2200-NI,詳細技術要求見“附件31:上網行為管理系統參數要求” | 1.00(項) | 168,000.00 | 168,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 日志審計 | 深信服科技 | 型號:SIP-Logger-A600-NI,詳細技術要求見“附件32:日志審計參數要求” | 1.00(項) | 43,000.00 | 43,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 云入侵防護系統 | 深信服科技 | 型號:AF-2000-FH2152A-MSS,詳細技術要求見“附件33:云入侵防護系統參數要求” | 1.00(項) | 320,000.00 | 320,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 滅火氣體 | 振興 | 型號:定制;詳細技術要求見“附件38:滅火氣體參數要求” | 2.00(項) | 16,900.00 | 33,800.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | UPS電池 | 金悅誠 | 型號:定制;詳細技術要求見“附件39:UPS電池參數要求” | 96.00(項) | 1,700.00 | 163,200.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 精密空調 | 海悟 | 型號:HDA1020F3Z3AW,詳細技術要求見“附件34:精密空調參數要求” | 1.00(項) | 49,000.00 | 49,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 動環系統 | 語耀科技 | 型號:定制;詳細技術要求見“附件35:動環系統參數要求” | 1.00(項) | 32,000.00 | 32,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 新風系統 | 風科智流 | 型號:定制;詳細技術要求見“附件36:新風系統參數要求” | 2.00(項) | 30,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 火災報警系統 | 豪恩 | 型號:定制;詳細技術要求見“附件37:火災報警系統參數要求” | 1.00(項) | 8,500.00 | 8,500.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 400萬紅外定焦槍機 | ??低?/span> | 型號:DS-2CD2T4XYZUV3-ABCDEF,詳細技術要求見“附件9:400萬紅外定焦槍機參數要求” | 73.00(項) | 410.00 | 29,930.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 400萬紅外定焦半球機 | ??低?/span> | 型號:DS-2CD214XYZUV-ABCDEF,詳細技術要求見“附件8:400萬紅外定焦半球機參數要求” | 15.00(項) | 420.00 | 6,300.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 電子智庫軟件模塊 | 清博 | 型號:定制;詳細技術要求見“附件7:電子智庫軟件模塊參數要求” | 1.00(項) | 360,000.00 | 360,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 運行管理軟件模塊 | 數廣 | 型號:定制;詳細技術要求見“附件6:運行管理軟件模塊參數要求” | 1.00(項) | 320,000.00 | 320,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 服務管理軟件模塊 | 數廣 | 型號:定制;詳細技術要求見“附件5:服務管理軟件模塊參數要求” | 1.00(項) | 330,000.00 | 330,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 專題分析軟件模塊 | 數廣 | 型號:定制;詳細技術要求見“附件4:專題分析軟件模塊參數要求” | 1.00(項) | 450,000.00 | 450,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | AI分析軟件模塊 | 數廣 | 型號:定制;詳細技術要求見“附件3:AI分析軟件模塊參數要求” | 1.00(項) | 130,000.00 | 130,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 國產數據庫 | 瀚高 | 型號:瀚高v4.5,詳細技術要求見“附件2:國產數據庫參數要求” | 2.00(項) | 103,000.00 | 206,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 數據中臺 | 數廣 | 型號:定制;詳細技術要求見“附件1:數據中臺參數要求” | 1.00(項) | 1,390,000.00 | 1,390,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張景平、羅宇寧、陳繼良、張煒、劉曉樑
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 差額定率累進法收費:以中標通知書中的中標金額作為采購代理服務費的計算基數。參照中華人民共和國國家發展計劃委員會頒發的計價格〔2002〕1980號、發改辦價格〔2003〕857號及發改價格〔2011〕534號文規定的“貨物類”計費標準計算并繳納。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 武江區營商服務和大數據運營管理中心建設項目---信息化設備采購 | 9.33 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(武江區營商服務和大數據運營管理中心建設項目---信息化設備采購 ):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
數字廣東網絡建設有限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 15.00 | 24.61 | 88.61 | 1 | 1 |
中國電信股份有限公司廣東分公司 | 通過 | 通過 | 41.40 | 13.00 | 30.00 | 84.40 | 2 | 2 |
中國聯合網絡通信有限公司韶關市分公司 | 通過 | 通過 | 41.80 | 14.00 | 25.62 | 81.42 | 3 | 3 |
廣東省廣播電視網絡股份有限公司 | 通過 | 通過 | 42.60 | 5.00 | 25.42 | 73.02 | 4 | |
同略科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 8.50 | 24.58 | 66.08 | 5 | |
韶關市友辰信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 3.00 | 25.16 | 63.56 | 6 | |
廣州市同途電子技術有限公司 | 通過 | 通過 | 30.60 | 5.00 | 24.56 | 60.16 | 7 | |
韶關市創樂信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.60 | 0.00 | 24.73 | 54.33 | 8 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:韶關市武江區市政綜合管理中心
地 址:韶關市沙湖路18號
聯系方式:0751-8700765
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東合正項目管理有限公司
地 址:廣東省韶關市武江區百旺大道42號莞韶雙創中心研發辦公樓五樓03號
聯系方式:0751-8219991
3.項目聯系方式
項目聯系人:譚小姐
電 話:0751-8219991
廣東合正項目管理有限公司
2022年12月28日
請升級您的瀏覽器:Internet Explorer 11 或以下瀏覽器: Firefox / Chrome / 360極速瀏覽器